水質分析
水質分析受託
主として、逆浸透膜(RO)式純水装置 等に影響する水質をスピーディー(約1週間程度)に分析致します。
(例:電気伝導率 / pH / Ca / 全鉄 / Si / 硝酸態窒素 等)
水質分析項目
分析項目 | 基準値 |
---|---|
有機物等 [全有機炭素(TOC)の量] (mg/l) | 5mg/l 以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l) | 10mg/l 以下 |
酸化物イオン (mg/l) | 200mg/l 以下 |
一般細菌 (個/ml) | 100個/ml 以下 |
大腸菌 (100ml中) | 検出されないこと(100m中) |
pH値 (14℃) | 5.8~8.6 |
臭気 | 異常でないこと |
味 | 異常でないこと |
色度 (度) | 5度以下 |
濁度 (度) | 2度以下 |
銅及びその化合物 (mg/l) | 銅の量に関して、1.0mg/l 以下 |
鉄及びその化合物 (mg/l) | 鉄の量に関して、1.0mg/l 以下 |
亜鉛及びその化合物 (mg/l) | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l 以下 |
鉛及びその化合物 (mg/l) | 鉛の量に関して、1.0mg/l 以下 |
蒸発残留物 (mg/l) | 500mg/l 以下 |
マンガン及びその化合物 (mg/l) | 0.05mg/l 以下 |
カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mgCaCo3/l) |
300mgCaCO3/l 以下 |
鉄イオン (mg/l) | — |
イオン状シリカ (mg/l) | — |
電気伝導率 (μS/cm) | — |